025400国际商务 | 01(全日制)国际商务经营与管理 | 专业硕士。不允许少数民族骨干计划、强军计划和国防生报考。经济类联考综合能力科目为金融学院、经济学院自命题科目。 | Y60M0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③395经济类联考综合能力 ④434国际商务专业基础 |
02(全日制)国际投资与跨国经营 | 专业硕士。不允许少数民族骨干计划、强军计划和国防生报考。经济类联考综合能力科目为金融学院、经济学院自命题科目。 | Y60M0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③395经济类联考综合能力 ④434国际商务专业基础 | |
03(全日制)国际金融与风险管理 | 专业硕士。不允许少数民族骨干计划、强军计划和国防生报考。经济类联考综合能力科目为金融学院、经济学院自命题科目。 | Y60M0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③395经济类联考综合能力 ④434国际商务专业基础 | |
| |||||
国际商务专业 基础 | 《国际商务》 | 查尔斯·希尔 | 中国人民大学出版社2009年 | ||
经济类联考综合能力 | 经济应用数学基础(一)微积分(第三版) | 赵树嫄 | 中国人民大学出版社 | ||
经济应用数学基础(二)线性代数(第四版) | 赵树嫄 | 中国人民大学出版社 | |||
经济应用数学基础(三)概率论与数理统计 (概率论部分) | 姚孟臣 | 中国人民大学出版社 | |||
逻辑学基础教程(第二版)(仅限上编 普通逻辑) | 南开大学出版社 | ||||
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | ||
国际商务硕士(025400) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
复试系所 | 复试专业 | 姓名 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||
国经系/国经所 | 国际商务 | 阮晗 | 60 | 80 | 116 | 121 | 377 | 90.50 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 赵杰 | 72 | 77 | 102 | 127 | 378 | 89.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 石春阁 | 76 | 75 | 109 | 117 | 377 | 84.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 赵雪娇 | 76 | 74 | 107 | 113 | 370 | 86.50 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 靳垚敏 | 77 | 74 | 99 | 121 | 371 | 84.50 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 贾智云 | 66 | 70 | 118 | 114 | 368 | 85.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 屈立青 | 70 | 73 | 101 | 120 | 364 | 86.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 陕西省公务员考试分数线 | 李会 | 58 | 76 | 113 | 111 | 358 | 87.50 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 史颖超 | 72 | 75 | 98 | 116 | 361 | 86.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 范昱涵 | 68 | 81 | 92 | 122 | 363 | 84.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 聂再菲 | 72 | 68 | 97 | 123 | 360 | 84.50 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 吴中胜 | 64 | 71 | 103 | 122 | 360 | 84.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 王伦超 | 68 | 75 | 93 | 122 | 358 | 83.50 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 白雪 | 71 | 72 | 93 | 120 | 356 | 83.50 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 施川安 | 68 | 78 | 99 | 112 | 357 | 83.00 | 是 荆楚理工学院 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 郭美春 | 74 | 75 | 94 | 115 | 358 | 82.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 陈晓丽 | 66 | 72 | 98 | 114 | 350 | 85.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 江永贤 | 65 | 66 | 102 | 114 | 347 | 85.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 徐蕊 | 67 | 74 | 90 | 113 | 344 | 86.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 冯琪 | 63 | 75 | 88 | 113 | 339 | 86.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 张富淇 | 68 | 71 | 94 | 115 | 348 | 81.50 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 牟灵 | 65 | 73 | 91 | 111 | 340 | 85.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 刘善真 | 63 | 69 | 92 | 119 | 343 | 2023年天津公务员考试职位表 82.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 张旭 | 71 | 64 | 98 | 110 | 343 | 82.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 蒋泽泽 | 65 | 71 | 106 | 94 | 336 | 83.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 朱图强 | 60 | 64 | 102 | 109 | 335 | 83.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 湛羽欣 | 64 | 71 | 80 | 115 | 330 | 84.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 孟浩 | 50 | 72 | 103 | 109 | 334 | 81.50 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 艾杨 | 68 | 67 | 99 | 100 | 334 | 81.50 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 杨明旺 | 56 | 51 | 109 | 116 | 332 | 80.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 张涛 | 63 | 73 | 93 | 103 | 332 | 80.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 李佶男 | 62 | 59 | 100 | 115 | 336 | 78.00 | 是 | |
国经系/国经所 | 国际商务 | 孙博伟 | 77 | 74 | 124 | 108 | 383 | 87.10 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 周桂健 | 69 | 73 | 129 | 127 | 398 | 80.06 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 滕艳飞 | 67 | 92 | 107 | 黑龙江二级建造师报名入口120 | 386 | 84.96 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 张博文 | 65 | 72 | 114 | 130 | 381 | 87.00 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 李兆东 医学教育 | 69 | 81 | 121 | 116 | 387 | 84.11 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所2022广西公务员职位表 | 国际商务 | 文晨润 | 57 | 73 | 116 | 129 | 375 | 89.27 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 胡梦承 | 68 | 72 | 116 | 120 | 376 | 88.60 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 赵安静 | 65 | 79 | 118 | 123 | 385 | 83.27 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 刘晨 | 67 | 71 | 117 | 111 | 366 | 91.20 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 孟思佳 | 69 | 75 | 129 | 113 | 386 | 81.00 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 孟兰兰 | 68 | 77 | 109 | 132 | 386 | 79.73 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 王宏浩 | 67 | 77 | 114 | 108 | 366 | 88.93 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 陈兴邦 | 68 | 87 | 114 | 105 | 374 | 85.10 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 王天天 | 67 | 91 | 114 | 102 | 374 | 85.00 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 李海洋 | 72 | 69 | 120 | 115 | 376 | 84.00 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 宋宇飞 | 59 | 80 | 114 | 123 | 376 | 83.86 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 王仲儒 | 70 | 68 | 128 | 119 | 385 | 79.61 | 是 | 调剂 |
国经系/国经所 | 国际商务 | 陈迪迪 | 66 | 79 | 104 | 123 | 372 | 85.60 | 是 | 调剂 |
复习各阶段指导:
新祥旭教研室对专业课解析:正是由于专业课比较复杂,只要考生认真研究专业课,把握专业课考试的本质和规律,那么,专业课的复习就能够事半功倍。
第一阶段:确定专业
在这一阶段,同学必须要根据三个最重要的因素来正确选择报考专业。这三个重要因素是:
1.本科专业与研究生专业的匹配程度
2.对研究生专业真实的喜好程度
3.对研究生专业天然的擅长程度
在专业确定后,还需更多时间考虑更多因素才能最终决策报考学校。在定了专业却没定学
校的这段时期,很多同学不会进行专业课学习,因为他们认为同一专业,不同学校考的不一样,在没有最终确定学校之前,无法开始学习。其实这是一个错误的认识。因为,虽然不同学校同一专业学习内容不全相同,但只要是同属于一个专业,无论哪个学校所的考查范围,一定有20%左右的知识点是重叠的。这不同学校都一致要求掌握的20%相同知识点,我们称之为通用知识点。通用知识点往往是基础层面的知识点,也就是在未定学校之前就应该开始学习的专业课内容。
我们在确定专业后,就应采用特殊方案锁定通用知识点,然后针对通用知识点,进行2轮预热理解与1轮初始记忆。
第三阶段:确定学校
这一阶段,同学应综合多种因素来正确选择报考学校。影响学校选择的因素很多,但最重要的一个因素是你自身的考试能力。同一专业,不同学校竞争强度不同,越好的学校越难考,你有多强的考试能力你就可以考多好的学校。但是自己的考试能力未来能强到什么程度,自己力所能及的最好学校是那所学校,所以确定学校的一个重要因素就是充分的了解自己的实力。
第四阶段:进行全范围知识点学习
在报考学校确定后,同学应利用四种资料(专业招生目录、历年真题、公开指定参考书籍和内部默认学习资料)来确定专业课需要复习的全部知识点范围。当专业课可能考查的全部知识点确定之后,考生应该将全范围知识点快速理解认知1轮,然后针对通用知识点阶段未学部分再重点理解认知2至3轮。
第五阶段:将全范围知识点划分为3至5个重要层次
在这一阶段,同学应通过三种渠道(目标硕士点研究生体、目标硕士点导师体和特殊资源渠道)采集信息,分析确定各部分知识点的大致考试概率,然后根据考试概率的高低将所有知识点划分为3至5个重要层次。
第六阶段:针对不同重要层次的知识点进行不同程度的学习
最重要知识点,必须要再次深刻理解与深度记忆5至7轮,平均每个知识点解题训练不少于6道题。较重要知识点,应该再次理解与记忆3至5轮,平均每个知识点解题训练约4道题。非重要知识点,只需浏览性理解2轮,适当解题训练即可。
第七阶段:针对难点内容的集中学习
总体而言,专业课前六个阶段的学习任务中,第一阶段可以靠自己有效完成80%。第二、三阶段只有60%的任务能靠自己有效完成,但第四五六阶段必须依靠强化课程辅导和大量外部资源才能真正学习到位。
专业课参考书目使用方法
1.走马观花法。较适合有指定参考书的第一轮阅读。刚开始看,很难把握重点,看的太细,会浪费时间。而且,第一遍看完之后,往往都是只有一个大概的轮廓,细节部分是很难记住的。目标:短时间内对专业课内容有一个全局的把握,以利于第二遍的深入阅读。这对于跨专业考研的人来说更为重要。
2.笔记法。看完一节或一章,对主要内容进行概括。尤其是把重要的知识点用简练的语言概括出来,列成条目——再复习时节约时间,记忆起来更为容易。更何况:手过一遍,赛过口过十遍。笔记法能加深我们对知识的理解和记忆。
3.提纲挈领法。除了熟练掌握各知识点外,还要注重各部分基本理论知识的内在联系,将基本理论知识有机地联系起来,而不是孤立地、零散地掌握即可,而要点串成线,线连成面。各章节之间的融会贯通更为重要。因为专业课试题的最后一道大题往往涵盖的内容和跨度都很大,各章节中与这个问题有联系的内容基本上都要答到。
4.抽取题目法。对各知识点进行总结,总结多了,可以按照真题的出题模式给自己出一些有跨度的题,平时看的书和论文上的内容都可以融和进去。
5.回忆法。平常学习要注意知识的系统化,重点突出,不可以“捡了芝麻,丢了西瓜”。此刻利用专业课参考书目录来回忆复习内容,尽可能的把复习内容回忆出来;然后再对照书本,出遗漏的部分重点记忆。把书本“由薄到厚”,再“由厚到薄”,即整本书甚至每一门学科的知识在脑子里系统化、归整化。
发布评论