黑龙江大学2018年硕士研究生拟录取名单
录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 方向 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 录取类别 | 录取说明 |
001.哲学学院 | 010100.哲学 | 102128001010009 | 靳昕 | 00 | 307 | 252 | 559 | 11 | |
001.哲学学院 | 010100.哲学 | 102128001010012 | 侯檬檬 | 00 | 291 | 254 | 545 | 11 | |
001.哲学学院 | 010100.哲学 | 102128001010006 | 朱格瑾 | 00 | 280 | 247 | 527 | 11 | |
001.哲学学院 | 010100.哲学 | 102128001010127 | 王秀英 | 00 | 281 | 263 | 263 | 11 | |
001.哲学学院 | 010100.哲学 | 102128001010162 | 许洪波 | 00 | 317 | 254 | 254 | 11 | |
001.哲学学院 | 010100.哲学 | 102128001010155 | 周子易 | 00 | 344 | 223 | 223 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010046 | 万婷伟 | 00 | 383 | 255 | 638 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010086 | 代良倩 | 00 | 382 | 256 | 638 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010070 | 鲁妍 | 00 | 382 | 254 | 636 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010102 | 马鑫蕊 | 00 | 391 | 243 | 634 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010042 | 王小伟 | 00 | 383 | 251 | 634 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010053 | 李悦 | 00 | 371 | 243 | 614 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010081 | 肖安琪 | 00 | 356 | 251 | 607 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010082 | 周文迪 | 00 | 373 | 226 | 599 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010090 | 王英慧 | 00 | 362 | 223 | 585 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010061 | 董丽娟 | 00 | 345 | 239 | 584 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010088 | 杨琳 | 00 | 340 | 243 | 583 | 11 | |
怎么考当地县城的公务员 001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010023 | 巩欢欢 | 00 | 348 | 225 | 573 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010030 | 王艳萍 | 00 | 343 | 228 | 571 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010036 | 阎毅 | 00 | 345 | 225 | 570 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010103 | 王子奇 | 00 | 339 | 229 | 568 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010072 | 曹潇月 | 00 | 343 | 220 | 563 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010084 | 刘霖 | 00 | 330 | 233 | 563 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010064 | 王美玉 | 00 | 295 | 243 | 538 | 12 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010105 | 何琪 | 00 | 296 | 227 | 523 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010066 | 王金霜 | 00 | 293 | 229 | 522 | 11 | |
001.哲学学院 | 010101.马克思主义哲学 | 102128001010032 | 梁春凤 | 00 | 286 | 218 | 504 | 11 | |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128102120001 | 王月 | 00 | 免 | 92 | -- | 11 | 推免 |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128102120002 | 迟浩然 | 00 | 免 | 91 | -- | 11 | 推免 |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128001010122 | 彭禄花 | 00 | 406 | 252 | 658 | 11 | |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128001010119 | 王丽园 | 00 | 384 | 268 | 652 | 11 | |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128001010117 | 黄京浩 | 00 | 381 | 260 | 641 | 11 | |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128001010109 | 张金 | 00 | 382 | 244 | 626 | 11 | |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128001010108 | 王显丰 | 00 | 348 | 273 | 621 | 11 | |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128001010118 | 丁学文 | 00 | 358 | 243 | 601 | 11 | |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128001010113 | 杨小艺 | 00 | 346 | 255 | 601 | 11 | |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128001010124 | 车晨光 | 00 | 350 | 235 | 585 | 11 | |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128001010107 | 王男 | 00 | 321 | 249 | 570 | 11 | |
001.哲学学院 | 010102.中国哲学 | 102128001010130 | 李福来 | 00 | 324 | 239 | 563 | 11 | |
001.哲学学院 | 010103.外国哲学 | 102128001010138 | 魏玉玲 | 00 | 410 | 248 | 658 | 11 | |
001.哲学学院 | 010103.外国哲学 | 102128001010151 | 蔡琬璐 | 00 | 357 | 228 | 585 | 11 | |
001.哲学学院 | 010103.外国哲学 | 102128001010143 | 王瑶 | 00 | 343 | 238 | 581 | 11 | |
001.哲学学院 | 010103.外国哲学 | 102128001010149 | 张慧中 | 00 | 361 | 215 | 576 | 11 | |
001.哲学学院 | 010103.外国哲学 | 102128001010140 | 孙欣鑫 | 00 | 306 | 232 | 538 | 11 | |
001.哲学学院 | 010103.外国哲学 | 102128001010141 | 陈宸 | 00 | 289 | 225 | 514 | 11 | |
001.哲学学院 | 010103.外国哲学 | 104878000136565 | 吴聪敏 | 00 | 407 | 250 | 250 | 11 | |
001.哲学学院 | 010103.外国哲学 | 102128001010135 | 方悦 | 00 | 296 | 239 | 239 | 11 | |
001.哲学学院 | 010103.外国哲学 | 105588113113072 | 朱剑锋 | 00 | 358 | 198 | 198 | 11 | |
001.哲学学院 | 010105.伦理学 | 102128001010156 | 刘洋 | 00 | 352 | 253 | 605 | 11 | |
001.哲学学院 | 010105.伦理学 | 102128001010153 | 冷汶倩 | 00 | 350 | 235 | 585 | 11 | |
001.哲学学院 | 010105.伦理学 | 102128001010152 | 东杰夫 | 00 | 326 | 243 | 569 | 11 | |
001.哲学学院 | 010106.美学 | 102128001010159 | 魏雅慧 | 00 | 366 | 261 | 627 | 11 | 鹰潭人才市场招聘网|
001.哲学学院 | 010106.美学 | 102128001010161 | 于清淼 | 00 | 340 | 269 | 609 | 11 | |
001.哲学学院 | 010107.宗教学 | 102128001010168 | 任芷诗 | 00 | 392 | 271 | 663 | 11 | |
001.哲学学院 | 010107.宗教学 | 102128001010171 | 刘丽娜 | 00 | 366 | 264 | 630 | 11 | |
001.哲学学院 | 010107.宗教学 | 102128001010174 | 余倩 | 00 | 312 | 267 | 579 | 11 | |
001.哲学学院 | 010107.宗教学 | 103578210000008 | 贾茹 | 00 | 347 | 275 | 275 | 11 | |
001.哲学学院 | 010108.科学技术哲学 | 102128102120003 国家开放大学报名入口 | 鄂晓湉 | 00 | 免 | 87 | -- | 11 | 推免 |
001.哲学学院 | 010108.科学技术哲学 | 102128001010177 | 卢雨生 | 00 | 399 | 264 | 663 | 11 | |
001.哲学学院 | 010108.科学技术哲学 | 102128001010187 | 王婉璐 | 00 | 390 | 259 | 649 | 11 | |
001.哲学学院 | 010108.科学技术哲学 | 102128001010175 | 白潭心 | 00 | 381 | 234 | 615 | 11 | |
001.哲学学院 | 010108.科学技术哲学 | 102128001010176 | 刘丽 | 00 | 322 | 249 | 571 | 11 | |
001.哲学学院 | 010108.科学技术哲学 | 106988140605271 | 赵中健 | 00 | 349 | 262 | 262 | 11 | |
001.哲学学院 | 0101Z1.文化哲学 | 102128001010198 | 闫晗 | 00 | 367 | 262 | 629 | 11 | |
001.哲学学院 | 0101Z1.文化哲学 | 102128001010197 | 黄玉华 | 00 | 340 | 279 | 619 | 12 | |
001.哲学学院 | 0101Z1.文化哲学 | 102128001010196 | 陈猛 | 00 | 316 | 243 | 559 | 11 | |
001.哲学学院 | 0101Z1.文化哲学 | 100278218010035 | 白宇辉 | 00 | 351 | 264 | 264 | 11 | |
001.哲学学院 | 0101Z1.文化哲学 | 102698103030008 | 罗双杏 | 00 | 339 | 256 | 256 | 11 | |
001.哲学学院 | 0101Z1.文化哲学 | 107308021007991 | 杨元飞 | 00 | 353 | 226 | 226 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 020100.理论经济学 | 104878000136832 | 高楠 | 00 | 341 | 250 | 250 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 020200.应用经济学 | 102128102120004 | 张晶棋 | 00 | 免 | 90 | -- | 11 | 推免 |
002.经济与工商管理学院 | 020200.应用经济学 | 102128002020217 | 秦悦 | 00 | 330 | 258 | 588 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 020204.金融学 | 102128102120005 | 王丹阳 | 00 | 免 | 90 | -- | 11 | 推免 |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 102868411414952 | 任航 | 00 | 331 | 272 | 格陵兰岛属于 272 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 101838212110759 | 史向荣 | 00 | 334 | 268 | 268 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 102808210002301 | 胡惠婉 | 00 | 336 | 263 | 263 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 招聘网平台 100368999910792 | 罗炜杰 | 00 | 331 | 260 | 260 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 105328340113675 | 成超超 | 00 | 338 | 254 | 254 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 105208666602603 | 王贤斌 | 00 | 341 | 251 | 251 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 102868321808862 | 周静怡 | 00 | 334 | 251 | 251 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 100558333308849 | 谷云雷 | 00 | 332 | 250 | 250 | 事业单位改制11 | |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 101838212114534 | 张译云 | 00 | 357 | 248 | 248 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 100558333307022 | 刘博硕 | 00 | 335 | 247 | 247 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 100558333305251 | 崔静文 | 00 | 345 | 243 | 243 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 025400.国际商务 | 103358000912107 | 华蕾 | 00 | 339 | 232 | 232 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 120200.工商管理 | 102128102120006 | 矫璠 | 00 | 免 | 88 | -- | 11 | 推免 |
002.经济与工商管理学院 | 120200.工商管理 | 102128102120007 | 马羽昕 | 00 | 免 | 81 | -- | 11 | 推免 |
002.经济与工商管理学院 | 120200.工商管理 | 102128102120008 | 张宇 | 00 | 免 | 79 | -- | 11 | 推免 |
002.经济与工商管理学院 | 120200.工商管理 | 102178000090272 | 杜晓春 | 00 | 338 | 238 | 238 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 120200.工商管理 | 102138040000087 | 丁鹏 | 00 | 334 | 235 | 235 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 120200.工商管理 | 103578210006618 | 杨煜 | 00 | 330 | 234 | 234 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 120201.会计学 | 102128102120009 | 王中洁 | 00 | 免 | 85 | -- | 11 | 推免 |
002.经济与工商管理学院 | 120201.会计学 | 102128102120010 | 李明星 | 00 | 免 | 84 | -- | 11 | 推免 |
002.经济与工商管理学院 | 120201.会计学 | 102128102120011 | 陈雅莉 | 00 | 免 | 83 | -- | 11 | 推免 |
002.经济与工商管理学院 | 120201.会计学 | 102128102120012 | 颜天丽 | 00 | 免 | 80 | -- | 11 | 推免 |
002.经济与工商管理学院 | 120201.会计学 | 102128012020284 | 甘美泉 | 00 | 359 | 248 | 607 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 120201.会计学 | 102128012020307 | 郑雪 | 00 | 344 | 254 | 598 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 120201.会计学 | 102128012020296 | 李娇 | 00 | 355 | 241 | 596 | 11 | |
002.经济与工商管理学院 | 120201.会计学 | 102128012020285 | 江滢 | 00 | 377 | 211 | 588 | 11 | |
发布评论