2010高考各省二本大学在安徽录取分数线
院校代号 院校名称        投档最低分  名次
2002    安阳师范学院    504      28425
2003    鞍山师范学院    501      30935
2006    北方民族大学    511      23699
2007    北华大学        510      24509
2008    北华航天工业学院 526      14052
2010    北京联合大学    538      8480
2011    北京农学院      516      19856
2012    北京师范大学珠海分校 524  15102
2013    北京石油化工学院 535      10035
2014    北京物资学院    544      6463
2015    北京信息科技大学 545      6243
2016    北京印刷学院    545      6033
2018 滨州学院 502 29861
2019 滨州医学院 513 21782
2020 渤海大学 524 15157
2021 长春大学 532 11405
2022 长春工程学院 519 18477
2023 长春工业大学 527 13604
2024 长春师范学院 501 31073
2025 长春税务学院 542 7134
2026 长春中医药大学 517 19329
2027 长江大学 509 24794
2028 长江师范学院 508 25856
2029 长沙学院 502 30200
2030 长治学院 — —
2033 成都理工大学 535 9810
2034 成都体育学院 518 18971
2035 成都信息工程学院 534 10286
2037 成都中医药大学 520 17743
2039 楚雄师范学院 — —
2040 大理学院 505 28099
2041 大连大学 542 7038
2044 大连民族学院 521 17038
2045 大连水产学院 528 13073
2046 大连外国语学院 547 5556
2048 德州学院 501 30973
2049 东北电力大学 537 9169
2050 东华理工大学 526 14028
2051 东莞理工学院 523 15854
2052 防灾科技学院 523 15713
2053 佛山科学技术学院 504 28272
2054 福建工程学院 525 14512
2055 福建警察学院 524 15342
2057 福建师范大学 528 13049
2061 甘肃政法学院 528 12905
2062 赣南师范学院 503 28996
2063 赣南医学院 508 25752
2064 广东工业大学 537 9229
2065 广东海洋大学 535 9877
2067 广东金融学院 545 6158
2068 广东商学院 536 9295
2069 广东药学院 532 11362
2071 广西财经学院 534 10403
2072 广西工学院 — —
2073 广西民族大学 506 27430
2074 广西师范大学 527 13482
山东省公务员考试时间2023年2075 广西师范学院 501 31082
2076 广西医科大学 505 28217
2077 广州体育学院 507 26104
2080 贵州财经学院 520 17515
高校考研分数线
2081 贵州民族学院 501 31290
2082 贵州师范大学 505 27859
2083 桂林电子科技大学 506 27088
2084 桂林理工大学 508 25778
2087 哈尔滨商业大学 537 8996
2088 哈尔滨师范大学 504 28783
2089 哈尔滨体育学院 — —
2090 哈尔滨学院 509 24687
国家公务员考试专题网站2092 海南大学 536 9346
2093 海南师范大学 524 15241
2094 海南医学院 502 30431
2095 韩山师范学院 — —
2096 杭州师范大学 537 9063
2097 河北北方学院 — —
2098 河北大学 536 9356
2101 河北金融学院 522 16497
2102 河北经贸大学 537 9077
2107 河北师范大学 530 11906
2109 河池学院 501 30710
2110 河南财经学院 537 9196
2111 河南城建学院 504 28811
2112 河南工程学院 513 21870
2113 河南工业大学 530 12129
蒙城事业单位考试网
2114 河南科技大学 529 12781
2115 河南科技学院 — —
2116 河南理工大学 528 13059
2118 河南师范大学 506 27368
2119 河南中医学院 529 12866
2120 菏泽学院 507 26284
教育局长局电话2121 黑河学院 — —
2122 黑龙江八一农垦大学 509 25154
2123 黑龙江大学 530 12115
2124 黑龙江工程学院 515 20717
2125 黑龙江科技学院 505 27571
2126 黑龙江中医药大学 526 14300
2127 衡水学院 — —
2128 衡阳师范学院 504 28856
2129 红河学院 501 30620
2130 呼伦贝尔学院 505 27608
2131 湖北第二师范学院 518 19003
2132 湖北工业大学 533 10844
2133 湖北经济学院 536 9325
2134 湖北民族学院 504 28671
2135 湖北汽车工业学院 520 17594
2136 湖北师范学院 513 22037
2137 湖北中医学院 524 15500
2138 湖南城市学院 515 20891
2139 湖南第一师范学院 504 28589
2140 湖南工程学院 521 16835
2141 湖南工学院 518 18726
2142 湖南工业大学 515 20626
2143 湖南科技学院 504 28641
2144 湖南理工学院 522 16258
2145 湖南农业大学 523 15596
2146 湖南商学院 532 11199
2147 湖南文理学院 503 29088
2023年江西省公务员考试时间
2149 湖州师范学院 523 15580
2150 华北科技学院 524 15253
2153 华东交通大学 541 7607
2154 怀化学院 510 24030
2155 淮海工学院 525 14997
2157 淮阴师范学院 501 31012
2158 黄冈师范学院 508 25781
2159 黄石理工学院 506 27252
2160 惠州学院 502 30295
2161 吉林工程技术师范学院 501 31244
2162 吉林工商学院 523 15827
2164 吉林建筑工程学院 — —
2165 吉林农业大学 517 19260
2166 吉林农业科技学院 506 26984
2167 吉林师范大学 522 16591
2169 吉首大学 503 29312
2170 集美大学 546 5829
2171 济南大学 540 7677
2172 济宁医学院 505 27924
2173 佳木斯大学 501 31098
2174 嘉兴学院 533 10712
2175 嘉应学院 502 29983
2176 江汉大学 533 10790
2177 江苏工业学院 533 10817
2178 江苏技术师范学院 520 17477
2179 江苏警官学院 530 12076
2180 江西科技师范学院 519 18376
2181 江西理工大学 526 14251
2182 江西农业大学 519 18415
2183 江西师范大学 532 11196
2184 江西中医学院 514 21606
2185 金陵科技学院 532 11132
2186 荆楚理工学院 516 19992
2187 井冈山大学 512 23061
2188 景德镇陶瓷学院 521 17104
2189 九江学院 525 14963
2190 喀什师范学院 — —
2191 昆明理工大学 504 28538
2192 昆明学院 519 18357
2194 兰州城市学院 — —
2195 兰州交通大学 533 10916
2196 兰州理工大学 522 16529
2197 兰州商学院 530 12376
2198 廊坊师范学院 505 27813
2199 乐山师范学院 518 18546
2200 丽水学院 513 22067
2203 辽宁科技大学 532 11117
2204 辽宁科技学院 505 27574
2205 辽宁师范大学 531 11874
2206 辽宁石油化工大学 501 30999
2207 辽宁医学院 511 23579
2208 聊城大学 505 27885
2209 临沂师范学院 502 30055
2210 龙岩学院 501 31231
2211 陇东学院 — —
2212 鲁东大学 534 10226
2213 洛阳理工学院 510 24042
2214 茂名学院 518 19127
2215 绵阳师范学院 — —
2217 内江师范学院 — —
2218 内蒙古财经学院 521 16898
2220 内蒙古科技大学 520 17455
2221 内蒙古科技大学包头师范学院 501 31163
2223 内蒙古民族大学 504 28507
2225 内蒙古师范大学 508 25528