翻译硕士专业学位研究生在读证明表(样式)
姓名 | 性别 | 所在学校 | |||
身份 证号 | 学号 | ||||
在读证明 | 兹证明:学生 自 年 月 至今就读于我校 学院 系翻译硕士 专业(MTI)。如成绩合格将于年月取得学位证书。 学院盖章 研究生院(处、部) (盖章) (盖章) 年月 日 | ||||
备 注 | 根据国务院学位委员会、教育部、人力资源和社会保障部《关于翻译硕士专业学位教育与翻译专业资格(水平)证书衔接有关事项的通知》(学位[2008)28号)文件规定,在校翻译硕士专业学位研究生,凭此证明,在报考二级口、笔译翻译专业资格(水平)考试时,免试《口(笔)译综合能力》科目,只参加《口(笔)译实务》科目考试 | ||||
全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位名单
(249所)
序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 |
1 | 安徽大学 | 23 | 华北电力大学 | 45 2020公务员考试网 | 兰州大学 | 67 | 河北大学 |
2 | 安徽师范大学 | 24 | 外交学院 | 46 | 西北师范大学 | 68 | 华北理工大学 |
3 | 合肥工业大学 | 25 | 中国科学院大学 | 47 | 兰州交通大学 | 69 | 河北师范大学 |
4 | 中国科学技术大学 | 26 | 北京工商大学 | 48 | 广东外语外贸大学 | 70 | 燕山大学 |
5 | 安儆工业大学 | 27 | 首都经济贸易大学 | 49 | 中山大学 | 71 | 河北传媒学院 |
6 | 安徽理工大学 | 28 | 中国传媒大学 | 50 | 华南理工大学 | 72 | 河北工业大学 |
7 | 安徽工程大学 | 29 | 中国人民大学 | 51 | 华南师范大学 | 73 | 河北科技大学 |
8 | 安庆师范大学 | 30 | 中国政法大学 | 52 | 道•南大学 | 74 | 河北经贸大学 |
人力资源管理师四级含金量9 | 北京大学 | 31 | 北京中医药大学 | 53 | 广东工业大学 | 75 | 河北农业大学 |
10 | 北京外国语大学 | 32 | 中央财经大学 | 54 | 华南农业大学 | 76 | 信息工程大学洛阳校区 |
11 | 北京第二外国语学院 | 33 | 中央民族大学 | 55 | 广西大学 | 77 | 河南大学 |
12 | 北京航空航天大学 | 34 | 西南大学 | 56 | 广西民族大学 | 78 | 河南科技大学 |
13 | 北京师范大学 | 35 | 四川外国语大学 | 57 | 广西师范大学 | 79 | 河南师范大学 |
14 | 北京语言大学 | 36 | 西南政法大学 | 58 | 广西科技大学 | 80 | 信阳师范学院 |
15 | 对外经济贸易大学 | 37 | 重庆大学 | 59 | 桂林电子科技大学 | 81 | 郑州大学 |
16 | 首都师范大学 | 38 | 重庆师范大学 | 60 | 桂林理工大学 | 82 | 河南农业大学 |
17 | 北京交通大学 | 39 | 重庆医科大学 | 61 | 广西师范学院 | 83 | 河南中医学院 |
18 | 北京科技大学 | 40 | 重庆邮电大学 | 62 | 贵州大学 | 84 | 华北水利水电学院 |
19 | 北京理工大学2023年河南省特岗教师招聘 | 41 | 厦门大学 | 63 | 贵州师范大学 | 85 | 郑州轻工业学院 |
20 | 北京林业大学 | 42 | 福建师范大学 | 64 | 贵州财经大学 | 86 | 郑州航空工业管理学院 |
21 | 北京邮电大学 | 43 | 福州大学 | 65 | 海南大学 | 87 | 黑龙江大学 |
22 | 国际关系学院 | 44 | 全国普通话水平测试 华侨大学 | 66 | 海南师范大学 | 88 | 东北林业大学 |
89 | 哈尔滨工程大学 | 118 | 湖南工业大学 | 147 | 江西财经大学 | 176 | 山东科技大学 |
90 | 哈尔滨工业大学 | 119 | 东北师范大学 | 148 | 景德镇陶瓷大学 | 177 | 山东师范大学 |
91 | 哈尔滨理工大学 | 120 | 吉林大学 | 149 | 赣南师范大学 | 178 | 烟台大学 |
92 | 哈尔滨师范大学 | 121 | 延边大学 | 150 | 江西科技师范大学 | 179 | 中国石油大学 |
93 | 牡丹江师范学院 | 122 | 吉林师范大学 | 151 | 大连外国语大学 | 180 | 山东建筑大学 |
94 | 华中师范大学 | 123 | 吉林华桥外国语学院 | 152 | 大连海事大学 | 181 | 齐鲁工业大学 |
95 | 武汉大学 | 124 | 长春师范大学 | 153 | 大连理工大学 | 182 | 山东理工大学 |
96 | 湖北大学 | 125 | 东北电力大学 | 154 | 东北大学 | 183 | 山西大学 |
97 | 华中科技大学 | 126 | 长春大学 | 155 | 辽宁大学 | 184 | 山西师范大学 |
98 | 三峡大学 | 127 | 南京大学 | 156 | 辽宁师范大学 | 185 | 太原理工大学 |
99 | 武汉理工大学 | 128 | 南京师范大学 | 157 | 沈阳师范大学 | 186 | 西安外国语大学 |
IOO | 中国地质大学 | 129 | 苏州大学 | 158 | 大连海洋大学 | 187 | 陕西师范大学 |
101 | 中南财经政法大学 | 130 | 东南大学 | 159 | 东北财经大学 | 188 | 西安电子科技大学 |
102 | 中南民淡大学 | 131 | 河海大学 | 160 | 沈阳建筑大学 | 189 | 西安交通大学 |
103 | 华中农业大学 | 132 | 南京航空航天大学 | 161 | 沈阳理工大学 | 190 | 西北大学 |
104 | 武汉工程大学 | 133 | 南京理工大学 | 162 | 辽宁石油化工大学 | 191 | 西北工业大学 |
105 | 武汉科技大学 | 134 | 南京农业大学 | 163 | 内蒙古大学 | 192 | 空军工程大学 |
106 | 湖北中医药大学 | 135 | 江苏师范大学 | 164 | 内蒙古师范大学 | 193 | 陕西科技大学 |
107 | 武汉纺织大学 | 136 | 扬州大学 | 165 | 内蒙古工业大学 | 194 | 西安理工大学 |
108 | 湖南师范大学 | 137 | 中国矿业大学 | 166 | 宁夏大学 | 195 | 西安石油大学 |
109 | 中南大学 | 138 | 解放军国际关系学院 | 167 | 山东大学 | 196 | 西北政法大学 |
HO | 湖南大学 | 139 | 南京林业大学 | 168 | 中国海洋大学 | 197 | 西安科技大学 |
111 | 长沙理工大学 | 140 | 南京信息工程大学 | 169 | 济南大学 | 198 | 西安工程大学 |
112 | 湖南科技大学 | 141 | 南京邮电大学 | 170 | 聊城大学 | 199 | 延安大学 |
113 | 湘潭大学 | 142 | 江西师范大学 | 171 | 鲁东大学 | 200 | 西安邮电大学 |
114 | 中南林业科技大学 | 143 | 南昌大学 | 172 | 青岛大学 | 201 | 西藏民族大学 |
115 | 吉首大学 | 144 | 华东交通大学 | 173 | 青岛科技大学 | 202 | 复旦大学 |
116 | 湖南农业大学 | 145 | 南昌航空大学 | 174 | 曲阜师范大学 | 203 | 上海交通大学 |
117 | 南华大学 | 146 | 江西理工大学 | 175 | 山东财经大学 | 204 | 上海外国语大学 |
205 | 同济大学 | 217 | 上海财经大学 | 229 | 南开大学 | 241 | 昆明理工大学 |
206 | 华东师范大学 | 218 | 四川大学 | 230 | 天津外国语大学 | 242 | 云南农业大学 |
207 | 东华大学 | 219 | 成都理工大学 | 231 | 天津财经大学 | 243 | 宁波大学 |
208 | 上海大学 | 220 | 电子科技大学 | 232 | 天津大学 | 244 | 浙江大学 |
209 | 上海对外经贸大学 | 221 | 四川师范大学 | 233 | 天津理工大学 | 245 | 浙江工商大学 |
210 | 上海海事大学 | 222 | 西华大学 | 234 | 天津师范大学 | 246 | 浙江师范大学 |
211 参加公务员考试培训班有用吗 | 上海理工大学 | 223 | 西南财经大学 | 235 | 中国民航大学 | 247 | 浙江理工大学 |
212 | 上海师范大学 | 224 | 西南交通大学 | 236 | 新蔻大学 | 248 | 杭州师范大学 |
213 | 华东理工大学 | 225 | 西南科技大学 | 237 | 新疆师范大学 | 249 | 浙江财经大学 |
214 | 华东政法大学 | 226 | 西南石油大学 | 238 | 云南大学 | ||
215 | 上海中医药大学 | 227 | 西南民族大学 | 239 | 云南民族大学 | ||
216 | 上海海洋大学 | 228 | 中国民用航空飞行学院 | 240 | 云南师范大学 | ||
福建省2019年度翻译专业资格
(水平)考试工作计划安排表
上半年:4月1日至4月10日下半年:9月2日至9月10日 | 全省报考人员进行网上报名 |
上半年:4月11日至4月12日 | 免试人员和级别为一级的报考人员到所属 |
下半年:9月11日至9月12日 | 报名点进行现场资格审核 |
上半年:4月1日至4月18日下半年:9月2日至9月20日 | 网上缴费 |
上半年:4月26日前 | 各设区市将免试报考人员的申报表及免试 |
下半年:9月30日前 | 有关材料寄达省人事考试中心 |
上半年:5月上旬 | 省人事考试中心将报考人员信息以ftp方 |
下半年:10月下旬 | 式发送给有关设区市,请及时接收 |
上半年:6月6日(考前8天)起下半年:11月7日(考前8天)起 | 网上下载打印准考证 |
上半年:6月15日 口译考试 6月16日笔译考试 下半年:11月16日口译考试11月17日笔译考试 | 考试科目及时间安排表见附件 |
上半年:2019年8月中旬下半年:2020年1月中旬 | 可通过.COM网站查询考试成绩 |
发布评论